施設情報 宿泊情報 宴会情報 会議室情報 新着情報
食堂情報 居酒屋情報 アクセス リンク トップ
会議室料金表
区分 定員 u 室数 利用者区分 半日 全日 夜間
和会議室
205・206
40 70.3 2 自支部 3,811 6,352 4,504
組合員 5,197 8,662 6,006
他組合員 7,623 12,243 8,547
その他 9,124 15,477 10,164
和会議室
201から204
20 51.6 4 自支部 2,310 3,811 2,656
組合員 3,234 5,197 3,580
他組合員 4,851 8,085 5,544
その他 5,775 9,817 6,583
洋会議室
207・208
80 118 2 自支部 4,158 7,045 4,851
組合員 7,854 13,167 9,009
他組合員 11,896 19,750 13,629
その他 14,206 23,677 15,015
洋会議室
305・306
35 73 2 自支部 3,927 6,583 4,620
組合員 5,775 9,355 6,699
他組合員 8,547 14,206 9,702
その他 10,164 17,209 11,550
                                          上記の料金は税・サ込み料金です
                     平成18年4月1日からの適用になります 
昼食もご用意できます
幕の内風弁当 
1,155円から(税サ込み)
その他ご予算に応じます